University of Houston
2012 UH Phill Hansel Inv - 11/15/2012 to 11/17/2012
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
==================================================================
Name Year School Seed Finals
==================================================================
1 Henry, Sarah SO Texas A&M-GU 9:50.14 15:51.28
27.30 56.68 (29.38)
1:26.22 (29.54) 1:56.06 (29.84)
2:25.53 (29.47) 2:54.64 (29.11)
3:23.89 (29.25) 3:53.05 (29.16)
4:22.47 (29.42) 4:51.53 (29.06)
5:20.18 (28.65) 5:48.88 (28.70)
6:17.76 (28.88) 6:46.63 (28.87)
7:15.44 (28.81) 7:44.39 (28.95)
8:13.25 (28.86) 8:42.34 (29.09)
9:11.24 (28.90) 9:40.15 (28.91)
10:08.93 (28.78) 10:37.79 (28.86)
11:06.67 (28.88) 11:35.71 (29.04)
12:04.55 (28.84) 12:33.39 (28.84)
13:02.18 (28.79) 13:30.98 (28.80)
13:59.70 (28.72) 14:27.89 (28.19)
14:56.51 (28.62) 15:24.29 (27.78) 15:51.28 (26.99)
2 McLaine, Maureen SR Texas A&M-GU 9:42.54 16:04.52
27.31 56.48 (29.17)
1:26.01 (29.53) 1:55.41 (29.40)
2:24.92 (29.51) 2:54.24 (29.32)
3:23.54 (29.30) 3:53.00 (29.46)
4:22.40 (29.40) 4:51.73 (29.33)
5:20.99 (29.26) 5:50.11 (29.12)
6:19.53 (29.42) 6:48.87 (29.34)
7:18.31 (29.44) 7:47.71 (29.40)
8:17.07 (29.36) 8:46.38 (29.31)
9:15.74 (29.36) 9:45.21 (29.47)
10:14.50 (29.29) 10:43.68 (29.18)
11:13.08 (29.40) 11:42.20 (29.12)
12:11.43 (29.23) 12:40.83 (29.40)
13:10.11 (29.28) 13:39.38 (29.27)
14:08.68 (29.30) 14:37.98 (29.30)
15:07.24 (29.26) 15:36.37 (29.13) 16:04.52 (28.15)
3 Jordan, Lauren SO Arkansas-AR 9:58.36 16:15.03
27.67 57.21 (29.54)
1:27.10 (29.89) 1:57.01 (29.91)
2:26.92 (29.91) 2:56.71 (29.79)
3:26.63 (29.92) 3:56.66 (30.03)
4:26.62 (29.96) 4:56.34 (29.72)
5:26.03 (29.69) 5:55.75 (29.72)
6:25.39 (29.64) 6:55.04 (29.65)
7:24.69 (29.65) 7:54.36 (29.67)
8:23.60 (29.24) 8:52.79 (29.19)
9:21.99 (29.20) 9:51.34 (29.35)
10:20.47 (29.13) 10:49.86 (29.39)
11:19.25 (29.39) 11:48.81 (29.56)
12:18.53 (29.72) 12:48.02 (29.49)
13:17.88 (29.86) 13:47.74 (29.86)
14:17.84 (30.10) 14:47.25 (29.41)
15:17.47 (30.22) 15:47.02 (29.55) 16:15.03 (28.01)
4 Franklin, Chelsea SR Arkansas-AR 10:00.95 16:25.95
28.31 58.11 (29.80)
1:28.43 (30.32) 1:58.75 (30.32)
2:29.28 (30.53) 2:59.66 (30.38)
3:29.92 (30.26) 4:00.37 (30.45)
4:30.73 (30.36) 5:00.89 (30.16)
5:30.90 (30.01) 6:00.90 (30.00)
6:31.10 (30.20) 7:01.24 (30.14)
7:31.03 (29.79) 8:00.81 (29.78)
8:30.79 (29.98) 9:00.55 (29.76)
9:30.36 (29.81) 10:00.16 (29.80)
10:30.01 (29.85) 10:59.75 (29.74)
11:29.57 (29.82) 11:59.22 (29.65)
12:29.07 (29.85) 12:58.84 (29.77)
13:28.40 (29.56) 13:58.09 (29.69)
14:27.77 (29.68) 14:57.64 (29.87)
15:27.15 (29.51) 15:56.89 (29.74) 16:25.95 (29.06)
5 Menzel, Nicole JR Arkansas-AR 10:06.91 16:32.17
28.62 58.38 (29.76)
1:28.46 (30.08) 1:58.55 (30.09)
2:28.80 (30.25) 2:59.05 (30.25)
3:29.31 (30.26) 3:59.50 (30.19)
4:29.82 (30.32) 5:00.05 (30.23)
5:29.89 (29.84) 5:59.82 (29.93)
6:29.75 (29.93) 6:59.88 (30.13)
7:30.16 (30.28) 8:00.19 (30.03)
8:30.10 (29.91) 9:00.10 (30.00)
9:30.12 (30.02) 10:00.25 (30.13)
10:30.38 (30.13) 11:00.38 (30.00)
11:30.35 (29.97) 12:00.23 (29.88)
12:30.49 (30.26) 13:00.69 (30.20)
13:30.89 (30.20) 14:00.95 (30.06)
14:31.27 (30.32) 15:01.64 (30.37)
15:32.00 (30.36) 16:02.30 (30.30) 16:32.17 (29.87)
6 Kucherich, Julia JR Arkansas-AR 10:06.47 16:35.70
28.57 58.76 (30.19)
1:29.21 (30.45) 1:59.59 (30.38)
2:30.00 (30.41) 3:00.42 (30.42)
3:30.78 (30.36) 4:01.18 (30.40)
4:31.38 (30.20) 5:01.61 (30.23)
5:31.84 (30.23) 6:02.03 (30.19)
6:32.18 (30.15) 7:02.35 (30.17)
7:32.31 (29.96) 8:02.55 (30.24)
8:32.72 (30.17) 9:02.79 (30.07)
9:32.98 (30.19) 10:03.33 (30.35)
10:33.37 (30.04) 11:03.41 (30.04)
11:33.47 (30.06) 12:03.85 (30.38)
12:34.01 (30.16) 13:04.44 (30.43)
13:34.78 (30.34) 14:04.83 (30.05)
14:35.24 (30.41) 15:05.61 (30.37)
15:35.94 (30.33) 16:06.37 (30.43) 16:35.70 (29.33)
7 Hlavacek, Nicole FR Wyoming-WY 10:02.08 16:39.13
28.23 58.03 (29.80)
1:28.27 (30.24) 1:58.58 (30.31)
2:28.82 (30.24) 2:59.22 (30.40)
3:29.68 (30.46) 4:00.09 (30.41)
4:30.66 (30.57) 5:01.04 (30.38)
5:31.29 (30.25) 6:01.48 (30.19)
6:31.67 (30.19) 7:01.91 (30.24)
7:32.25 (30.34) 8:02.53 (30.28)
8:32.76 (30.23) 9:02.86 (30.10)
9:33.03 (30.17) 10:03.55 (30.52)
10:33.86 (30.31) 11:04.25 (30.39)
11:34.65 (30.40) 12:05.12 (30.47)
12:35.62 (30.50) 13:06.37 (30.75)
13:36.82 (30.45) 14:07.62 (30.80)
14:38.38 (30.76) 15:08.96 (30.58)
15:39.45 (30.49) 16:09.90 (30.45) 16:39.13 (29.23)
8 Nelson, Liz SR Texas A&M-GU 10:01.36 16:42.24
27.83 57.60 (29.77)
1:27.94 (30.34) 1:58.14 (30.20)
2:28.46 (30.32) 2:58.60 (30.14)
3:29.18 (30.58) 3:59.72 (30.54)
4:30.31 (30.59) 5:01.00 (30.69)
5:31.12 (30.12) 6:01.56 (30.44)
6:32.26 (30.70) 7:02.82 (30.56)
7:33.47 (30.65) 8:03.92 (30.45)
8:34.35 (30.43) 9:04.78 (30.43)
9:35.30 (30.52) 10:05.92 (30.62)
10:36.61 (30.69) 11:07.11 (30.50)
11:37.66 (30.55) 12:08.12 (30.46)
12:38.85 (30.73) 13:09.37 (30.52)
13:40.07 (30.70) 14:10.98 (30.91)
14:41.64 (30.66) 15:12.19 (30.55)
15:43.01 (30.82) 16:13.41 (30.40) 16:42.24 (28.83)
9 Boyle, Allison SO Arkansas-AR 10:22.56 16:53.75
28.69 59.12 (30.43)
1:29.68 (30.56) 2:00.35 (30.67)
2:31.06 (30.71) 3:01.73 (30.67)
3:32.59 (30.86) 4:03.25 (30.66)
4:33.97 (30.72) 5:04.87 (30.90)
5:35.35 (30.48) 6:06.48 (31.13)
6:37.11 (30.63) 7:08.00 (30.89)
7:39.00 (31.00) 8:09.82 (30.82)
8:40.78 (30.96) 9:11.55 (30.77)
9:42.49 (30.94) 10:13.63 (31.14)
10:44.48 (30.85) 11:15.76 (31.28)
11:46.50 (30.74) 12:17.32 (30.82)
12:47.93 (30.61) 13:18.95 (31.02)
13:49.82 (30.87) 14:20.71 (30.89)
14:51.72 (31.01) 15:22.60 (30.88)
15:53.19 (30.59) 16:24.24 (31.05) 16:53.75 (29.51)
10 James, Jessie FR LSU-LA NT 16:53.97
27.15 56.93 (29.78)
1:27.37 (30.44) 1:58.23 (30.86)
2:29.28 (31.05) 3:00.14 (30.86)
3:31.00 (30.86) 4:01.92 (30.92)
4:32.87 (30.95) 5:03.94 (31.07)
5:34.66 (30.72) 6:05.54 (30.88)
6:36.38 (30.84) 7:07.35 (30.97)
7:38.39 (31.04) 8:09.34 (30.95)
8:40.31 (30.97) 9:11.13 (30.82)
9:42.01 (30.88) 10:12.94 (30.93)
10:43.91 (30.97) 11:15.06 (31.15)
11:45.86 (30.80) 12:16.80 (30.94)
12:48.00 (31.20) 13:19.02 (31.02)
13:50.10 (31.08) 14:21.18 (31.08)
14:52.18 (31.00) 15:22.63 (30.45)
15:53.35 (30.72) 16:24.09 (30.74) 16:53.97 (29.88)
11 Sverrisdottir, Sigrun SR Arkansas-AR 10:17.14 16:58.69
28.39 59.24 (30.85)
1:30.31 (31.07) 2:01.43 (31.12)
2:32.49 (31.06) 3:03.28 (30.79)
3:34.17 (30.89) 4:05.09 (30.92)
4:36.00 (30.91) 5:06.66 (30.66)
5:37.46 (30.80) 6:08.31 (30.85)
6:38.95 (30.64) 7:09.81 (30.86)
7:41.02 (31.21) 8:11.89 (30.87)
8:42.37 (30.48) 9:13.50 (31.13)
9:44.56 (31.06) 10:15.59 (31.03)
10:46.42 (30.83) 11:17.31 (30.89)
11:48.32 (31.01) 12:19.27 (30.95)
12:50.44 (31.17) 13:21.52 (31.08)
13:52.72 (31.20) 14:24.42 (31.70)
14:55.61 (31.19) 15:27.08 (31.47)
15:58.23 (31.15) 16:28.90 (30.67) 16:58.69 (29.79)
12 Mikulski, Aliyah SO Wyoming-WY 10:22.43 17:05.08
28.54 58.92 (30.38)
1:29.82 (30.90) 2:00.98 (31.16)
2:32.09 (31.11) 3:03.44 (31.35)
3:34.66 (31.22) 4:05.71 (31.05)
4:36.91 (31.20) 5:08.04 (31.13)
5:39.30 (31.26) 6:10.48 (31.18)
6:41.66 (31.18) 7:12.80 (31.14)
7:43.80 (31.00) 8:14.96 (31.16)
8:46.06 (31.10) 9:17.24 (31.18)
9:48.59 (31.35) 10:19.77 (31.18)
10:51.16 (31.39) 11:22.49 (31.33)
11:53.92 (31.43) 12:25.24 (31.32)
12:56.74 (31.50) 13:28.03 (31.29)
13:59.33 (31.30) 14:30.72 (31.39)
15:01.93 (31.21) 15:33.21 (31.28)
16:04.38 (31.17) 16:35.30 (30.92) 17:05.08 (29.78)
13 Brennecke, Nicole FR NM State-NM 10:30.63 17:05.65
28.18 58.24 (30.06)
1:29.12 (30.88) 2:00.32 (31.20)
2:31.74 (31.42) 3:03.41 (31.67)
3:35.14 (31.73) 4:06.81 (31.67)
4:38.42 (31.61) 5:10.04 (31.62)
5:41.51 (31.47) 6:13.17 (31.66)
6:44.63 (31.46) 7:16.05 (31.42)
7:47.56 (31.51) 8:18.87 (31.31)
8:50.37 (31.50) 9:21.62 (31.25)
9:52.80 (31.18) 10:23.85 (31.05)
10:54.71 (30.86) 11:25.61 (30.90)
11:56.61 (31.00) 12:27.79 (31.18)
12:58.94 (31.15) 13:29.95 (31.01)
14:01.23 (31.28) 14:32.18 (30.95)
15:03.28 (31.10) 15:34.14 (30.86)
16:05.04 (30.90) 16:35.80 (30.76) 17:05.65 (29.85)
14 Winn, Heather SO Hou-GU 10:18.73 17:10.58
28.39 59.47 (31.08)
1:30.55 (31.08) 2:01.55 (31.00)
2:32.82 (31.27) 3:03.91 (31.09)
3:35.13 (31.22) 4:06.46 (31.33)
4:37.98 (31.52) 5:09.17 (31.19)
5:40.74 (31.57) 6:12.02 (31.28)
6:43.51 (31.49) 7:14.88 (31.37)
7:46.27 (31.39) 8:17.43 (31.16)
8:48.76 (31.33) 9:20.26 (31.50)
9:51.53 (31.27) 10:22.71 (31.18)
10:54.34 (31.63) 11:26.01 (31.67)
11:57.53 (31.52) 12:28.59 (31.06)
13:00.06 (31.47) 13:31.64 (31.58)
14:03.01 (31.37) 14:34.61 (31.60)
15:06.26 (31.65) 15:37.76 (31.50)
16:08.90 (31.14) 16:40.09 (31.19) 17:10.58 (30.49)
15 Sheehan, Courtney SO Fresno State 10:36.50 17:10.68
29.29 1:00.99 (31.70)
1:32.97 (31.98) 2:04.55 (31.58)
2:35.90 (31.35) 3:07.69 (31.79)
3:39.23 (31.54) 4:10.61 (31.38)
4:42.34 (31.73) 5:14.22 (31.88)
5:45.76 (31.54) 6:17.50 (31.74)
6:49.39 (31.89) 7:20.77 (31.38)
7:52.39 (31.62) 8:24.01 (31.62)
8:55.25 (31.24) 9:26.61 (31.36)
9:57.75 (31.14) 10:28.87 (31.12)
11:00.05 (31.18) 11:31.10 (31.05)
12:02.02 (30.92) 12:32.92 (30.90)
13:03.92 (31.00) 13:34.83 (30.91)
14:05.73 (30.90) 14:36.63 (30.90)
15:07.42 (30.79) 15:38.54 (31.12)
16:09.66 (31.12) 16:40.66 (31.00) 17:10.68 (30.02)
16 McCall, Alice JR SMU-NT 10:24.77 17:15.85
27.91 58.31 (30.40)
1:29.13 (30.82) 2:00.15 (31.02)
2:31.46 (31.31) 3:02.71 (31.25)
3:34.05 (31.34) 4:05.43 (31.38)
4:36.79 (31.36) 5:08.23 (31.44)
5:39.65 (31.42) 6:11.03 (31.38)
6:42.49 (31.46) 7:14.33 (31.84)
7:45.80 (31.47) 8:17.28 (31.48)
8:48.70 (31.42) 9:20.33 (31.63)
9:51.97 (31.64) 10:23.55 (31.58)
10:55.31 (31.76) 11:27.32 (32.01)
11:59.05 (31.73) 12:30.79 (31.74)
13:02.67 (31.88) 13:34.45 (31.78)
14:06.33 (31.88) 14:37.98 (31.65)
15:09.73 (31.75) 15:41.80 (32.07)
16:13.85 (32.05) 16:44.84 (30.99) 17:15.85 (31.01)
17 Justice, Lizzy SO Hou-GU 10:33.41 17:16.99
28.59 59.07 (30.48)
1:29.82 (30.75) 2:00.77 (30.95)
2:31.97 (31.20) 3:03.60 (31.63)
3:35.33 (31.73) 4:07.08 (31.75)
4:38.76 (31.68) 5:10.44 (31.68)
5:41.91 (31.47) 6:13.36 (31.45)
6:44.45 (31.09) 7:15.65 (31.20)
7:46.80 (31.15) 8:18.35 (31.55)
8:49.85 (31.50) 9:21.54 (31.69)
9:53.21 (31.67) 10:25.08 (31.87)
10:57.17 (32.09) 11:29.20 (32.03)
12:00.93 (31.73) 12:32.94 (32.01)
13:04.73 (31.79) 13:36.46 (31.73)
14:07.89 (31.43) 14:39.58 (31.69)
15:11.13 (31.55) 15:42.70 (31.57)
16:14.39 (31.69) 16:45.94 (31.55) 17:16.99 (31.05)
18 Nightingale, Emily FR NM State-NM 10:31.89 17:21.11
28.88 59.95 (31.07)
1:31.57 (31.62) 2:03.19 (31.62)
2:35.05 (31.86) 3:06.52 (31.47)
3:38.46 (31.94) 4:10.15 (31.69)
4:41.88 (31.73) 5:13.73 (31.85)
5:45.18 (31.45) 6:17.01 (31.83)
6:48.46 (31.45) 7:20.12 (31.66)
7:51.98 (31.86) 8:23.99 (32.01)
8:55.54 (31.55) 9:27.28 (31.74)
9:58.82 (31.54) 10:30.32 (31.50)
11:01.99 (31.67) 11:33.83 (31.84)
12:05.97 (32.14) 12:37.79 (31.82)
13:09.86 (32.07) 13:41.67 (31.81)
14:13.44 (31.77) 14:45.22 (31.78)
15:16.97 (31.75) 15:48.10 (31.13)
16:19.12 (31.02) 16:50.48 (31.36) 17:21.11 (30.63)
19 Heffernan, Clara SO Air Force-CO 10:41.53 17:21.85
29.05 1:00.07 (31.02)
1:31.37 (31.30) 2:02.89 (31.52)
2:34.52 (31.63) 3:06.27 (31.75)
3:37.92 (31.65) 4:09.75 (31.83)
4:41.58 (31.83) 5:13.38 (31.80)
5:44.97 (31.59) 6:16.55 (31.58)
6:48.44 (31.89) 7:19.99 (31.55)
7:51.82 (31.83) 8:23.27 (31.45)
8:54.78 (31.51) 9:26.33 (31.55)
9:58.32 (31.99) 10:30.00 (31.68)
11:01.64 (31.64) 11:33.26 (31.62)
12:04.80 (31.54) 12:36.67 (31.87)
13:08.93 (32.26) 13:40.73 (31.80)
14:12.62 (31.89) 14:44.60 (31.98)
15:16.31 (31.71) 15:48.29 (31.98)
16:19.90 (31.61) 16:51.83 (31.93) 17:21.85 (30.02)
20 Dow, Emma FR Wyoming-WY 10:46.02 17:24.67
28.81 1:00.44 (31.63)
1:32.50 (32.06) 2:04.62 (32.12)
2:36.79 (32.17) 3:08.92 (32.13)
3:41.16 (32.24) 4:13.19 (32.03)
4:45.36 (32.17) 5:17.66 (32.30)
5:49.72 (32.06) 6:21.83 (32.11)
6:53.95 (32.12) 7:26.09 (32.14)
7:58.08 (31.99) 8:29.76 (31.68)
9:01.41 (31.65) 9:33.20 (31.79)
10:04.69 (31.49) 10:36.24 (31.55)
11:07.84 (31.60) 11:39.53 (31.69)
12:11.13 (31.60) 12:42.59 (31.46)
13:14.13 (31.54) 13:45.35 (31.22)
14:16.69 (31.34) 14:48.16 (31.47)
15:19.67 (31.51) 15:51.42 (31.75)
16:22.78 (31.36) 16:54.00 (31.22) 17:24.67 (30.67)
21 Menke, Sara FR Air Force-CO 10:24.80 17:26.28
27.79 58.04 (30.25)
1:28.92 (30.88) 2:00.20 (31.28)
2:31.34 (31.14) 3:02.91 (31.57)
3:34.25 (31.34) 4:05.71 (31.46)
4:37.17 (31.46) 5:08.59 (31.42)
5:40.26 (31.67) 6:12.26 (32.00)
6:44.30 (32.04) 7:16.07 (31.77)
7:48.01 (31.94) 8:20.13 (32.12)
8:52.11 (31.98) 9:24.16 (32.05)
9:56.40 (32.24) 10:28.77 (32.37)
11:01.24 (32.47) 11:33.12 (31.88)
12:05.63 (32.51) 12:37.85 (32.22)
13:09.99 (32.14) 13:42.15 (32.16)
14:14.35 (32.20) 14:46.39 (32.04)
15:18.55 (32.16) 15:50.87 (32.32)
16:23.17 (32.30) 16:55.24 (32.07) 17:26.28 (31.04)
22 Harris, Bolton SR SMU-NT 10:44.48 17:29.49
28.59 1:00.40 (31.81)
1:32.02 (31.62) 2:03.90 (31.88)
2:35.98 (32.08) 3:07.96 (31.98)
3:40.20 (32.24) 4:12.11 (31.91)
4:44.16 (32.05) 5:16.14 (31.98)
5:48.32 (32.18) 6:20.33 (32.01)
6:52.60 (32.27) 7:24.83 (32.23)
7:56.80 (31.97) 8:29.05 (32.25)
9:01.21 (32.16) 9:33.04 (31.83)
10:04.89 (31.85) 10:36.65 (31.76)
11:08.70 (32.05) 11:40.87 (32.17)
12:12.89 (32.02) 12:44.97 (32.08)
13:17.05 (32.08) 13:49.17 (32.12)
14:21.68 (32.51) 14:53.98 (32.30)
15:26.37 (32.39) 15:58.80 (32.43)
16:30.29 (31.49) 17:00.52 (30.23) 17:29.49 (28.97)
23 Nelson, Emma Mae SO Hou-GU 10:47.81 17:30.62
28.25 58.80 (30.55)
1:30.26 (31.46) 2:01.71 (31.45)
2:33.32 (31.61) 3:05.23 (31.91)
3:37.15 (31.92) 4:09.07 (31.92)
4:41.06 (31.99) 5:12.88 (31.82)
5:44.30 (31.42) 6:16.10 (31.80)
6:48.06 (31.96) 7:19.76 (31.70)
7:51.59 (31.83) 8:23.77 (32.18)
8:56.19 (32.42) 9:28.19 (32.00)
10:00.35 (32.16) 10:32.65 (32.30)
11:04.91 (32.26) 11:37.05 (32.14)
12:09.26 (32.21) 12:41.70 (32.44)
13:13.98 (32.28) 13:46.51 (32.53)
14:18.76 (32.25) 14:51.21 (32.45)
15:23.67 (32.46) 15:56.01 (32.34)
16:28.27 (32.26) 17:00.17 (31.90) 17:30.62 (30.45)
24 Soper, Mackenzie FR NM State-NM 10:39.89 17:32.13
28.60 59.77 (31.17)
1:31.21 (31.44) 2:03.14 (31.93)
2:34.98 (31.84) 3:06.74 (31.76)
3:38.42 (31.68) 4:10.23 (31.81)
4:42.22 (31.99) 5:14.23 (32.01)
5:46.44 (32.21) 6:18.42 (31.98)
6:50.01 (31.59) 7:22.02 (32.01)
7:54.18 (32.16) 8:26.25 (32.07)
8:58.46 (32.21) 9:30.65 (32.19)
10:02.91 (32.26) 10:35.30 (32.39)
11:07.32 (32.02) 11:39.16 (31.84)
12:11.32 (32.16) 12:43.48 (32.16)
13:15.39 (31.91) 13:47.64 (32.25)
14:19.81 (32.17) 14:51.80 (31.99)
15:24.22 (32.42) 15:56.44 (32.22)
16:28.85 (32.41) 17:01.08 (32.23) 17:32.13 (31.05)
25 Meyer, Roni Tulane 10:24.12 17:33.62
28.40 59.38 (30.98)
1:30.97 (31.59) 2:02.93 (31.96)
2:34.53 (31.60) 3:06.71 (32.18)
3:38.55 (31.84) 4:10.66 (32.11)
4:42.79 (32.13) 5:14.89 (32.10)
5:46.81 (31.92) 6:18.81 (32.00)
6:50.98 (32.17) 7:23.06 (32.08)
7:55.39 (32.33) 8:27.30 (31.91)
8:59.30 (32.00) 9:31.45 (32.15)
10:03.44 (31.99) 10:35.62 (32.18)
11:07.86 (32.24) 11:40.09 (32.23)
12:12.19 (32.10) 12:44.38 (32.19)
13:16.85 (32.47) 13:49.32 (32.47)
14:21.70 (32.38) 14:53.90 (32.20)
15:26.07 (32.17) 15:58.26 (32.19)
16:30.23 (31.97) 17:02.29 (32.06) 17:33.62 (31.33)
26 Fischer, Paige SR Wyoming-WY 10:14.20 17:36.72
28.65 1:00.16 (31.51)
1:32.39 (32.23) 2:04.80 (32.41)
2:37.63 (32.83) 3:10.91 (33.28)
3:43.96 (33.05) 4:16.72 (32.76)
4:49.40 (32.68) 5:22.56 (33.16)
5:55.02 (32.46) 6:27.34 (32.32)
6:59.84 (32.50) 7:32.17 (32.33)
8:04.55 (32.38) 8:36.79 (32.24)
9:09.07 (32.28) 9:41.34 (32.27)
10:13.19 (31.85) 10:45.35 (32.16)
11:17.12 (31.77) 11:48.86 (31.74)
12:20.24 (31.38) 12:51.86 (31.62)
13:23.74 (31.88) 13:55.82 (32.08)
14:27.56 (31.74) 14:59.33 (31.77)
15:30.86 (31.53) 16:02.52 (31.66)
16:34.07 (31.55) 17:05.63 (31.56) 17:36.72 (31.09)
27 Schneider, Rachel Tulane 10:31.90 17:37.84
28.74 59.74 (31.00)
1:31.36 (31.62) 2:03.31 (31.95)
2:35.42 (32.11) 3:07.56 (32.14)
3:39.51 (31.95) 4:11.38 (31.87)
4:43.37 (31.99) 5:15.35 (31.98)
5:47.36 (32.01) 6:19.57 (32.21)
6:51.69 (32.12) 7:23.88 (32.19)
7:56.11 (32.23) 8:28.69 (32.58)
9:01.09 (32.40) 9:33.44 (32.35)
10:05.95 (32.51) 10:38.21 (32.26)
11:10.60 (32.39) 11:43.10 (32.50)
12:15.82 (32.72) 12:48.37 (32.55)
13:20.79 (32.42) 13:53.29 (32.50)
14:25.76 (32.47) 14:58.23 (32.47)
15:30.79 (32.56) 16:02.82 (32.03)
16:34.91 (32.09) 17:06.80 (31.89) 17:37.84 (31.04)
28 Cesare, Hannah JR Air Force-CO 10:40.12 17:49.01
28.83 1:00.80 (31.97)
1:33.35 (32.55) 2:05.87 (32.52)
2:38.29 (32.42) 3:11.32 (33.03)
3:43.90 (32.58) 4:16.83 (32.93)
4:49.29 (32.46) 5:21.97 (32.68)
5:54.58 (32.61) 6:26.87 (32.29)
6:59.10 (32.23) 7:31.69 (32.59)
8:04.14 (32.45) 8:36.47 (32.33)
9:08.85 (32.38) 9:41.55 (32.70)
10:14.06 (32.51) 10:46.48 (32.42)
11:19.04 (32.56) 11:51.88 (32.84)
12:24.55 (32.67) 12:57.13 (32.58)
13:29.91 (32.78) 14:02.73 (32.82)
14:35.83 (33.10) 15:08.26 (32.43)
15:40.31 (32.05) 16:12.68 (32.37)
16:45.33 (32.65) 17:17.80 (32.47) 17:49.01 (31.21)
29 Monks, Kirah Idaho-IE 10:42.67 17:50.80
28.85 1:00.49 (31.64)
1:32.39 (31.90) 2:04.63 (32.24)
2:36.98 (32.35) 3:09.29 (32.31)
3:41.95 (32.66) 4:14.32 (32.37)
4:46.74 (32.42) 5:19.12 (32.38)
5:51.73 (32.61) 6:24.34 (32.61)
6:56.87 (32.53) 7:29.62 (32.75)
8:02.14 (32.52) 8:35.05 (32.91)
9:07.87 (32.82) 9:40.56 (32.69)
10:13.34 (32.78) 10:46.13 (32.79)
11:19.05 (32.92) 11:51.84 (32.79)
12:24.61 (32.77) 12:57.66 (33.05)
13:30.57 (32.91) 14:03.19 (32.62)
14:36.00 (32.81) 15:08.78 (32.78)
15:41.33 (32.55) 16:13.80 (32.47)
16:46.51 (32.71) 17:19.08 (32.57) 17:50.80 (31.72)
30 Hogan, Kaitlyn SO NM State-NM NT 17:53.70
28.82 1:00.92 (32.10)
1:34.02 (33.10) 2:06.94 (32.92)
2:39.85 (32.91) 3:12.35 (32.50)
3:44.82 (32.47) 4:17.49 (32.67)
4:50.28 (32.79) 5:22.96 (32.68)
5:55.66 (32.70) 6:28.54 (32.88)
7:01.10 (32.56) 7:33.94 (32.84)
8:06.88 (32.94) 8:39.70 (32.82)
9:12.55 (32.85) 9:45.33 (32.78)
10:18.21 (32.88) 10:51.19 (32.98)
11:24.04 (32.85) 11:56.96 (32.92)
12:29.75 (32.79) 13:02.44 (32.69)
13:35.25 (32.81) 14:07.81 (32.56)
14:40.09 (32.28) 15:12.55 (32.46)
15:45.44 (32.89) 16:18.11 (32.67)
16:50.41 (32.30) 17:22.45 (32.04) 17:53.70 (31.25)
31 Kuyper, Michelle JR Air Force-CO 10:55.12 17:54.59
28.58 1:00.50 (31.92)
1:32.83 (32.33) 2:05.68 (32.85)
2:38.55 (32.87) 3:11.80 (33.25)
3:44.24 (32.44) 4:16.59 (32.35)
4:48.99 (32.40) 5:21.27 (32.28)
5:53.43 (32.16) 6:25.75 (32.32)
6:57.83 (32.08) 7:29.24 (31.41)
8:01.14 (31.90) 8:33.64 (32.50)
9:06.23 (32.59) 9:39.05 (32.82)
10:11.13 (32.08) 10:43.95 (32.82)
11:17.16 (33.21) 11:49.73 (32.57)
12:22.85 (33.12) 12:56.06 (33.21)
13:29.23 (33.17) 14:01.85 (32.62)
14:35.16 (33.31) 15:08.47 (33.31)
15:41.74 (33.27) 16:15.63 (33.89)
16:48.79 (33.16) 17:22.04 (33.25) 17:54.59 (32.55)
32 Powers, Danielle FR Fresno State 11:00.56 17:59.24
29.07 1:00.67 (31.60)
1:32.81 (32.14) 2:05.04 (32.23)
2:37.32 (32.28) 3:09.45 (32.13)
3:41.90 (32.45) 4:14.32 (32.42)
4:46.85 (32.53) 5:19.52 (32.67)
5:52.13 (32.61) 6:24.98 (32.85)
6:57.78 (32.80) 7:30.70 (32.92)
8:03.63 (32.93) 8:36.44 (32.81)
9:09.46 (33.02) 9:42.30 (32.84)
10:15.26 (32.96) 10:48.12 (32.86)
11:21.05 (32.93) 11:54.23 (33.18)
12:27.76 (33.53) 13:01.38 (33.62)
13:34.77 (33.39) 14:07.93 (33.16)
14:41.79 (33.86) 15:14.93 (33.14)
15:48.06 (33.13) 16:21.29 (33.23)
16:54.40 (33.11) 17:26.98 (32.58) 17:59.24 (32.26)
33 Madero, Moranda FR NM State-NM NT 18:05.08
30.03 1:02.10 (32.07)
1:35.09 (32.99) 2:08.22 (33.13)
2:41.51 (33.29) 3:14.27 (32.76)
3:47.50 (33.23) 4:20.52 (33.02)
4:53.46 (32.94) 5:26.73 (33.27)
5:59.93 (33.20) 6:33.55 (33.62)
7:06.32 (32.77) 7:40.11 (33.79)
8:13.41 (33.30) 8:46.48 (33.07)
9:19.73 (33.25) 9:53.00 (33.27)
10:26.24 (33.24) 10:59.08 (32.84)
11:31.65 (32.57) 12:04.52 (32.87)
12:37.27 (32.75) 13:10.57 (33.30)
13:43.49 (32.92) 14:16.53 (33.04)
14:50.19 (33.66) 15:23.05 (32.86)
15:55.81 (32.76) 16:28.73 (32.92)
17:01.54 (32.81) 17:33.51 (31.97) 18:05.08 (31.57)
34 Meyer, Madison FR SMU-NT 10:51.73 18:06.77
29.24 1:00.92 (31.68)
1:33.39 (32.47) 2:05.94 (32.55)
