|
Men's and Women's 1,650-yard Freestyle Preliminaries
Licensed to University of Houston Hy-Tek's Meet Manager 2/26/2005 12:45 PM
2005 C USA Women's Champs & Men's Inv - 2/23/2005 to 2/26/2005
Results
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A" Std: * 16:23.54
NCAA "B" Std: # 16:53.04
Meet Record: @ 16:26.62 2002 Maria Oberg Cincinnati
Pool Record: ! 16:37.08 2004 Brittany Massengale Rice
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bloemer, Marit FR Houston 10:28.69 17:12.19
28.21 58.41 (30.20) 1:28.98 (30.57) 1:59.59 (30.61)
2:30.47 (30.88) 3:01.34 (30.87) 3:32.32 (30.98) 4:03.56 (31.24)
4:34.75 (31.19) 5:06.30 (31.55) 5:37.52 (31.22) 6:08.79 (31.27)
6:40.26 (31.47) 7:11.70 (31.44) 7:43.29 (31.59) 8:14.82 (31.53)
8:46.50 (31.68) 9:18.10 (31.60) 9:49.93 (31.83) 10:21.48 (31.55)
10:53.02 (31.54) 11:24.82 (31.80) 11:56.64 (31.82) 12:28.21 (31.57)
12:59.99 (31.78) 13:31.86 (31.87) 14:03.50 (31.64) 14:34.88 (31.38)
15:06.64 (31.76) 15:38.63 (31.99) 16:10.37 (31.74) 16:42.23 (31.86)
17:12.19 (29.96)
2 Perez, Elyse FR Cincinnati 17:49.83 17:15.19
29.74 1:00.78 (31.04) 1:32.18 (31.40) 2:03.86 (31.68)
2:35.72 (31.86) 3:07.35 (31.63) 3:39.11 (31.76) 4:10.66 (31.55)
4:42.35 (31.69) 5:14.10 (31.75) 5:45.55 (31.45) 6:17.04 (31.49)
6:48.38 (31.34) 7:19.79 (31.41) 7:51.06 (31.27) 8:22.26 (31.20)
8:53.50 (31.24) 9:24.79 (31.29) 9:56.07 (31.28) 10:27.32 (31.25)
10:58.68 (31.36) 11:30.16 (31.48) 12:01.67 (31.51) 12:33.57 (31.90)
13:04.77 (31.20) 13:36.41 (31.64) 14:08.23 (31.82) 14:40.08 (31.85)
15:11.40 (31.32) 15:42.80 (31.40) 16:14.14 (31.34) 16:45.50 (31.36)
17:15.19 (29.69)
3 Pottenger, Michelle FR Tcu 18:00.07 17:37.07
29.31 1:00.82 (31.51) 1:32.89 (32.07) 2:05.24 (32.35)
2:37.14 (31.90) 3:09.40 (32.26) 3:41.37 (31.97) 4:13.44 (32.07)
4:45.53 (32.09) 5:17.68 (32.15) 5:49.74 (32.06) 6:21.64 (31.90)
6:53.89 (32.25) 7:26.10 (32.21) 7:58.49 (32.39) 8:30.80 (32.31)
9:03.33 (32.53) 9:35.57 (32.24) 10:07.71 (32.14) 10:40.01 (32.30)
11:12.36 (32.35) 11:44.55 (32.19) 12:16.49 (31.94) 12:48.49 (32.00)
13:21.10 (32.61) 13:53.54 (32.44) 14:26.29 (32.75) 14:58.73 (32.44)
15:31.13 (32.40) 16:03.60 (32.47) 16:35.61 (32.01) 17:06.84 (31.23)
17:37.07 (30.23)
4 Ballard, Abbey FR Louisville 17:44.66 17:39.46
28.86 1:00.44 (31.58) 1:32.37 (31.93) 2:04.64 (32.27)
2:36.72 (32.08) 3:08.86 (32.14) 3:40.95 (32.09) 4:13.03 (32.08)
4:45.22 (32.19) 5:17.35 (32.13) 5:49.73 (32.38) 6:21.44 (31.71)
6:53.56 (32.12) 7:26.03 (32.47) 7:58.54 (32.51) 8:31.20 (32.66)
9:03.41 (32.21) 9:35.44 (32.03) 10:07.73 (32.29) 10:40.17 (32.44)
11:12.36 (32.19) 11:44.95 (32.59) 12:17.44 (32.49) 12:49.39 (31.95)
13:21.66 (32.27) 13:54.04 (32.38) 14:26.76 (32.72) 14:59.39 (32.63)
15:31.63 (32.24) 16:04.13 (32.50) 16:36.27 (32.14) 17:07.95 (31.68)
17:39.46 (31.51)
5 Enderle, Austine FR Ecu 17:41.80 17:46.11
29.50 1:01.20 (31.70) 1:33.01 (31.81) 2:05.12 (32.11)
2:37.34 (32.22) 3:09.47 (32.13) 3:41.72 (32.25) 4:13.79 (32.07)
4:45.81 (32.02) 5:17.97 (32.16) 5:50.35 (32.38) 6:22.52 (32.17)
6:54.95 (32.43) 7:27.21 (32.26) 7:59.59 (32.38) 8:31.99 (32.40)
9:04.56 (32.57) 9:37.11 (32.55) 10:09.86 (32.75) 10:42.49 (32.63)
11:15.24 (32.75) 11:47.96 (32.72) 12:20.65 (32.69) 12:53.30 (32.65)
13:26.18 (32.88) 13:58.80 (32.62) 14:31.40 (32.60) 15:03.73 (32.33)
15:36.25 (32.52) 16:08.72 (32.47) 16:41.06 (32.34) 17:13.66 (32.60)
17:46.11 (32.45)
6 Isaacs, Ann SR Louisville 18:04.95 17:51.05
29.09 1:00.13 (31.04) 1:32.13 (32.00) 2:04.25 (32.12)
2:36.40 (32.15) 3:08.25 (31.85) 3:40.33 (32.08) 4:12.51 (32.18)
4:44.75 (32.24) 5:17.06 (32.31) 5:49.25 (32.19) 6:21.49 (32.24)
6:54.11 (32.62) 7:26.60 (32.49) 7:59.09 (32.49) 8:31.67 (32.58)
9:04.28 (32.61) 9:36.75 (32.47) 10:09.45 (32.70) 10:42.33 (32.88)
11:15.03 (32.70) 11:47.98 (32.95) 12:21.09 (33.11) 12:54.28 (33.19)
13:27.65 (33.37) 14:01.04 (33.39) 14:34.47 (33.43) 15:07.50 (33.03)
15:40.42 (32.92) 16:13.45 (33.03) 16:46.65 (33.20) 17:19.14 (32.49)
17:51.05 (31.91)
7 Skille, Maggie SO Tcu 18:22.80 18:01.56
28.64 1:00.15 (31.51) 1:32.44 (32.29) 2:05.16 (32.72)
2:37.87 (32.71) 3:10.74 (32.87) 3:44.00 (33.26) 4:16.98 (32.98)
4:49.91 (32.93) 5:23.11 (33.20) 5:56.60 (33.49) 6:29.57 (32.97)
7:02.67 (33.10) 7:35.59 (32.92) 8:08.86 (33.27) 8:42.29 (33.43)
9:15.15 (32.86) 9:48.05 (32.90) 10:21.05 (33.00) 10:53.93 (32.88)
11:26.96 (33.03) 12:00.34 (33.38) 12:33.22 (32.88) 13:06.26 (33.04)
13:39.74 (33.48) 14:13.08 (33.34) 14:46.17 (33.09) 15:19.60 (33.43)
15:52.56 (32.96) 16:25.68 (33.12) 16:58.55 (32.87) 17:31.71 (33.16)
18:01.56 (29.85)
8 Salazar, Ale SO Houston 18:00.32 18:03.21
29.39 1:00.92 (31.53) 1:32.96 (32.04) 2:05.23 (32.27)
2:37.52 (32.29) 3:10.01 (32.49) 3:42.47 (32.46) 4:14.92 (32.45)
4:47.72 (32.80) 5:20.43 (32.71) 5:52.98 (32.55) 6:25.34 (32.36)
6:58.30 (32.96) 7:31.42 (33.12) 8:04.61 (33.19) 8:38.01 (33.40)
9:11.24 (33.23) 9:44.34 (33.10) 10:17.82 (33.48) 10:51.16 (33.34)
11:24.52 (33.36) 11:57.78 (33.26) 12:31.29 (33.51) 13:04.88 (33.59)
13:38.38 (33.50) 14:11.79 (33.41) 14:44.98 (33.19) 15:18.71 (33.73)
15:51.95 (33.24) 16:25.18 (33.23) 16:58.27 (33.09) 17:31.31 (33.04)
18:03.21 (31.90)
9 Hagen, Kelly SO Cincinnati 18:44.10 18:07.88
28.87 1:00.83 (31.96) 1:33.53 (32.70) 2:06.34 (32.81)
2:39.29 (32.95) 3:12.23 (32.94) 3:45.06 (32.83) 4:17.89 (32.83)
4:50.92 (33.03) 5:23.73 (32.81) 5:56.60 (32.87) 6:29.78 (33.18)
7:02.96 (33.18) 7:35.86 (32.90) 8:09.25 (33.39) 8:42.73 (33.48)
9:16.20 (33.47) 9:49.54 (33.34) 10:22.90 (33.36) 10:56.20 (33.30)
11:29.58 (33.38) 12:03.25 (33.67) 12:36.74 (33.49) 13:09.99 (33.25)
13:43.28 (33.29) 14:16.94 (33.66) 14:49.90 (32.96) 15:23.27 (33.37)
15:56.54 (33.27) 16:29.78 (33.24) 17:03.03 (33.25) 17:35.88 (32.85)
18:07.88 (32.00)
10 Kotowski, Katie SO Slu 18:38.92 18:14.56
30.53 1:04.34 (33.81) 1:38.64 (34.30) 2:12.77 (34.13)
2:46.76 (33.99) 3:20.58 (33.82) 3:54.21 (33.63) 4:28.28 (34.07)
5:01.91 (33.63) 5:35.44 (33.53) 6:08.69 (33.25) 6:41.94 (33.25)
7:15.25 (33.31) 7:48.45 (33.20) 8:21.78 (33.33) 8:54.90 (33.12)
9:28.24 (33.34) 10:01.35 (33.11) 10:34.52 (33.17) 11:07.55 (33.03)
11:40.20 (32.65) 12:13.11 (32.91) 12:46.01 (32.90) 13:18.83 (32.82)
13:51.68 (32.85) 14:24.86 (33.18) 14:58.02 (33.16) 15:31.19 (33.17)
16:04.47 (33.28) 16:37.62 (33.15) 17:10.42 (32.80) 17:43.28 (32.86)
18:14.56 (31.28)
11 Niehoff, Larissa SO Louisville 11:01.96 18:15.17
29.54 1:01.42 (31.88) 1:34.42 (33.00) 2:07.39 (32.97)
2:40.40 (33.01) 3:13.07 (32.67) 3:46.36 (33.29) 4:19.78 (33.42)
4:53.18 (33.40) 5:26.31 (33.13) 5:59.58 (33.27) 6:32.91 (33.33)
7:06.08 (33.17) 7:39.65 (33.57) 8:13.07 (33.42) 8:46.73 (33.66)
9:20.27 (33.54) 9:54.24 (33.97) 10:27.68 (33.44) 11:01.14 (33.46)
11:34.82 (33.68) 12:08.54 (33.72) 12:41.86 (33.32) 13:15.73 (33.87)
13:49.18 (33.45) 14:22.75 (33.57) 14:56.40 (33.65) 15:29.88 (33.48)
16:03.79 (33.91) 16:37.55 (33.76) 17:10.84 (33.29) 17:43.83 (32.99)
18:15.17 (31.34)
12 Grass, Meredith SO Slu 18:25.46 18:19.96
29.35 1:01.04 (31.69) 1:33.17 (32.13) 2:05.57 (32.40)
2:38.15 (32.58) 3:10.97 (32.82) 3:43.83 (32.86) 4:16.73 (32.90)
4:49.87 (33.14) 5:23.12 (33.25) 5:56.45 (33.33) 6:29.73 (33.28)
7:03.18 (33.45) 7:36.56 (33.38) 8:09.97 (33.41) 8:43.77 (33.80)
9:17.84 (34.07) 9:51.74 (33.90) 10:25.68 (33.94) 10:59.41 (33.73)
11:33.28 (33.87) 12:07.22 (33.94) 12:41.23 (34.01) 13:15.02 (33.79)
13:48.98 (33.96) 14:22.85 (33.87) 14:56.82 (33.97) 15:31.13 (34.31)
16:05.34 (34.21) 16:39.37 (34.03) 17:13.52 (34.15) 17:47.15 (33.63)
18:19.96 (32.81)
13 Mackos, Marisa JR Slu 18:45.88 18:34.99
29.45 1:01.74 (32.29) 1:34.46 (32.72) 2:07.44 (32.98)
2:40.69 (33.25) 3:13.97 (33.28) 3:47.26 (33.29) 4:20.72 (33.46)
4:54.37 (33.65) 5:28.15 (33.78) 6:01.48 (33.33) 6:35.35 (33.87)
7:09.17 (33.82) 7:42.89 (33.72) 8:16.85 (33.96) 8:51.00 (34.15)
9:24.91 (33.91) 9:59.24 (34.33) 10:33.71 (34.47) 11:08.30 (34.59)
11:42.75 (34.45) 12:17.28 (34.53) 12:51.88 (34.60) 13:26.52 (34.64)
14:01.40 (34.88) 14:35.79 (34.39) 15:10.25 (34.46) 15:44.90 (34.65)
16:19.35 (34.45) 16:53.35 (34.00) 17:27.16 (33.81) 18:01.01 (33.85)
18:34.99 (33.98)
14 Goeggel, Liz SO Houston 18:36.24 18:37.24
29.48 1:01.98 (32.50) 1:35.19 (33.21) 2:08.50 (33.31)
2:42.20 (33.70) 3:16.06 (33.86) 3:49.89 (33.83) 4:23.74 (33.85)
4:57.66 (33.92) 5:31.57 (33.91) 6:05.58 (34.01) 6:39.38 (33.80)
7:13.29 (33.91) 7:47.39 (34.10) 8:21.47 (34.08) 8:55.59 (34.12)
9:29.58 (33.99) 10:03.49 (33.91) 10:37.43 (33.94) 11:11.50 (34.07)
11:45.55 (34.05) 12:19.92 (34.37) 12:54.20 (34.28) 13:28.29 (34.09)
14:02.65 (34.36) 14:37.21 (34.56) 15:11.84 (34.63) 15:46.09 (34.25)
16:20.66 (34.57) 16:55.01 (34.35) 17:29.15 (34.14) 18:03.43 (34.28)
18:37.24 (33.81)
15 Misterka, Cathy JR Slu 19:08.06 18:49.23
29.18 1:01.50 (32.32) 1:34.76 (33.26) 2:07.98 (33.22)
2:41.47 (33.49) 3:15.24 (33.77) 3:49.09 (33.85) 4:23.16 (34.07)
4:57.40 (34.24) 5:31.59 (34.19) 6:05.75 (34.16) 6:39.99 (34.24)
7:14.58 (34.59) 7:49.06 (34.48) 8:23.80 (34.74) 8:58.37 (34.57)
9:33.03 (34.66) 10:07.83 (34.80) 10:42.65 (34.82) 11:17.22 (34.57)
11:52.22 (35.00) 12:27.37 (35.15) 13:02.20 (34.83) 13:37.25 (35.05)
14:12.30 (35.05) 14:47.57 (35.27) 15:22.88 (35.31) 15:57.84 (34.96)
16:32.64 (34.80) 17:07.18 (34.54) 17:41.69 (34.51) 18:15.87 (34.18)
18:49.23 (33.36)
-- Hughes, Jessica SO Tulane 17:32.96 X17:32.22
29.03 1:00.66 (31.63) 1:32.73 (32.07) 2:04.61 (31.88)
2:36.54 (31.93) 3:08.22 (31.68) 3:40.16 (31.94) 4:12.13 (31.97)
4:43.83 (31.70) 5:15.46 (31.63) 5:46.84 (31.38) 6:18.58 (31.74)
6:50.22 (31.64) 7:22.18 (31.96) 7:54.10 (31.92) 8:26.10 (32.00)
8:58.08 (31.98) 9:30.10 (32.02) 10:02.18 (32.08) 10:34.33 (32.15)
11:06.33 (32.00) 11:38.67 (32.34) 12:10.99 (32.32) 12:43.23 (32.24)
13:15.51 (32.28) 13:47.55 (32.04) 14:19.68 (32.13) 14:51.82 (32.14)
15:23.94 (32.12) 15:56.12 (32.18) 16:28.46 (32.34) 17:00.79 (32.33)
17:32.22 (31.43)
-- Jackson, Kendra SO Tcu 18:19.54 X17:40.20
27.57 57.79 (30.22) 1:29.25 (31.46) 2:01.04 (31.79)
2:33.02 (31.98) 3:05.06 (32.04) 3:37.13 (32.07) 4:09.51 (32.38)
4:41.88 (32.37) 5:14.10 (32.22) 5:46.05 (31.95) 6:18.32 (32.27)
6:50.76 (32.44) 7:23.10 (32.34) 7:55.40 (32.30) 8:27.62 (32.22)
9:00.15 (32.53) 9:32.60 (32.45) 10:05.33 (32.73) 10:38.12 (32.79)
11:10.24 (32.12) 11:42.81 (32.57) 12:15.44 (32.63) 12:48.10 (32.66)
13:20.77 (32.67) 13:53.38 (32.61) 14:26.05 (32.67) 14:58.69 (32.64)
15:31.19 (32.50) 16:04.05 (32.86) 16:36.23 (32.18) 17:08.84 (32.61)
17:40.20 (31.36)
-- Langeland, Nellie SO Tulane 18:07.76 X18:10.14
29.87 1:01.75 (31.88) 1:34.34 (32.59) 2:06.80 (32.46)
2:39.22 (32.42) 3:11.62 (32.40) 3:44.07 (32.45) 4:16.91 (32.84)
4:49.80 (32.89) 5:22.69 (32.89) 5:55.56 (32.87) 6:28.42 (32.86)
7:01.35 (32.93) 7:34.48 (33.13) 8:07.69 (33.21) 8:40.64 (32.95)
9:13.74 (33.10) 9:46.97 (33.23) 10:20.12 (33.15) 10:53.54 (33.42)
11:26.71 (33.17) 12:00.09 (33.38) 12:33.63 (33.54) 13:07.29 (33.66)
13:40.64 (33.35) 14:14.47 (33.83) 14:48.40 (33.93) 15:22.28 (33.88)
15:56.04 (33.76) 16:29.97 (33.93) 17:03.87 (33.90) 17:37.66 (33.79)
18:10.14 (32.48)
-- Misfeldt, Kristin SR Slu 18:58.66 X18:42.58
30.02 1:02.62 (32.60) 1:36.37 (33.75) 2:10.64 (34.27)
2:44.95 (34.31) 3:19.15 (34.20) 3:53.48 (34.33) 4:27.79 (34.31)
5:02.07 (34.28) 5:36.44 (34.37) 6:10.64 (34.20) 6:44.93 (34.29)
7:19.07 (34.14) 7:53.21 (34.14) 8:27.50 (34.29) 9:01.72 (34.22)
9:35.74 (34.02) 10:10.09 (34.35) 10:44.08 (33.99) 11:17.76 (33.68)
11:51.70 (33.94) 12:25.96 (34.26) 13:00.04 (34.08) 13:34.29 (34.25)
14:08.40 (34.11) 14:42.37 (33.97) 15:16.84 (34.47) 15:51.33 (34.49)
16:25.81 (34.48) 17:00.34 (34.53) 17:34.80 (34.46) 18:08.99 (34.19)
18:42.58 (33.59)
-- Schleicher, Kayla SO Slu 18:58.79 DQ
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A" Std: * 15:05.87
NCAA "B" Std: # 15:33.04
Meet Record: @ 15:11.81 2003 Scott Davison Cincinnati
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Gray, Travis JR Louisville 17:37.79 16:45.66
27.04 56.75 (29.71) 1:27.28 (30.53) 1:58.10 (30.82)
2:28.41 (30.31) 2:59.14 (30.73) 3:29.77 (30.63) 4:00.02 (30.25)
4:30.55 (30.53) 5:00.84 (30.29) 5:31.34 (30.50) 6:01.80 (30.46)
6:31.96 (30.16) 7:02.73 (30.77) 7:33.47 (30.74) 8:04.02 (30.55)
8:34.91 (30.89) 9:05.71 (30.80) 9:36.49 (30.78) 10:07.05 (30.56)
10:37.79 (30.74) 11:08.73 (30.94) 11:39.75 (31.02) 12:10.56 (30.81)
12:41.68 (31.12) 13:12.16 (30.48) 13:43.00 (30.84) 14:13.91 (30.91)
14:44.68 (30.77) 15:15.43 (30.75) 15:46.78 (31.35) 16:17.34 (30.56)
16:45.66 (28.32)
2 Handsfield, Geoff FR Ecu 9:59.83 16:45.86
28.33 58.63 (30.30) 1:29.41 (30.78) 1:59.78 (30.37)
2:31.00 (31.22) 3:02.41 (31.41) 3:33.80 (31.39) 4:05.13 (31.33)
4:36.16 (31.03) 5:06.97 (30.81) 5:38.08 (31.11) 6:09.78 (31.70)
6:40.25 (30.47) 7:11.04 (30.79) 7:41.45 (30.41) 8:11.90 (30.45)
8:42.14 (30.24) 9:12.89 (30.75) 9:42.95 (30.06) 10:13.08 (30.13)
10:43.04 (29.96) 11:13.71 (30.67) 11:44.18 (30.47) 12:14.85 (30.67)
12:46.04 (31.19) 13:16.78 (30.74) 13:47.19 (30.41) 14:17.44 (30.25)
14:48.57 (31.13) 15:18.63 (30.06) 15:49.49 (30.86) 16:19.45 (29.96)
16:45.86 (26.41)
3 Wood, Stephen FR Cincinnati 17:42.73 16:56.19
26.77 56.74 (29.97) 1:27.23 (30.49) 1:57.84 (30.61)
2:28.53 (30.69) 2:59.18 (30.65) 3:29.61 (30.43) 4:00.06 (30.45)
4:30.87 (30.81) 5:01.52 (30.65) 5:32.39 (30.87) 6:03.13 (30.74)
6:34.23 (31.10) 7:05.50 (31.27) 7:35.98 (30.48) 8:06.70 (30.72)
8:37.79 (31.09) 9:08.89 (31.10) 9:40.27 (31.38) 10:11.70 (31.43)
10:43.14 (31.44) 11:14.66 (31.52) 11:45.93 (31.27) 12:17.39 (31.46)
12:48.82 (31.43) 13:19.71 (30.89) 13:51.46 (31.75) 14:23.05 (31.59)
14:54.18 (31.13) 15:25.38 (31.20) 15:56.38 (31.00) 16:27.66 (31.28)
16:56.19 (28.53)
4 Sievers, Tim FR Slu 18:01.11 17:35.07
28.19 58.82 (30.63) 1:29.70 (30.88) 2:00.62 (30.92)
2:32.16 (31.54) 3:04.06 (31.90) 3:35.49 (31.43) 4:06.92 (31.43)
4:38.46 (31.54) 5:10.29 (31.83) 5:42.15 (31.86) 6:14.25 (32.10)
6:46.34 (32.09) 7:18.57 (32.23) 7:50.73 (32.16) 8:23.01 (32.28)
8:55.21 (32.20) 9:27.60 (32.39) 10:00.11 (32.51) 10:32.29 (32.18)
11:04.36 (32.07) 11:36.87 (32.51) 12:09.29 (32.42) 12:42.10 (32.81)
13:15.12 (33.02) 13:48.20 (33.08) 14:21.36 (33.16) 14:54.15 (32.79)
15:27.43 (33.28) 16:00.50 (33.07) 16:33.62 (33.12) 17:06.05 (32.43)
17:35.07 (29.02)
5 Gartland, Robby SO Slu 18:00.07 17:35.84
29.09 1:00.61 (31.52) 1:32.40 (31.79) 2:04.03 (31.63)
2:35.86 (31.83) 3:08.24 (32.38) 3:40.49 (32.25) 4:12.76 (32.27)
4:44.83 (32.07) 5:17.19 (32.36) 5:49.36 (32.17) 6:21.47 (32.11)
6:53.79 (32.32) 7:26.13 (32.34) 7:58.09 (31.96) 8:30.34 (32.25)
9:02.46 (32.12) 9:34.68 (32.22) 10:06.99 (32.31) 10:39.57 (32.58)
11:11.81 (32.24) 11:44.38 (32.57) 12:16.81 (32.43) 12:49.34 (32.53)
13:21.96 (32.62) 13:54.72 (32.76) 14:27.33 (32.61) 14:59.55 (32.22)
15:31.58 (32.03) 16:03.49 (31.91) 16:35.00 (31.51) 17:06.05 (31.05)
17:35.84 (29.79)
6 Dowling, Albert FR Cincinnati 18:58.43 18:35.59
30.63 1:04.17 (33.54) 1:37.86 (33.69) 2:12.20 (34.34)
2:46.33 (34.13) 3:20.52 (34.19) 3:54.65 (34.13) 4:28.87 (34.22)
5:03.39 (34.52) 5:37.39 (34.00) 6:11.93 (34.54) 6:46.43 (34.50)
7:20.96 (34.53) 7:55.01 (34.05) 8:29.36 (34.35) 9:03.42 (34.06)
9:37.62 (34.20) 10:11.91 (34.29) 10:46.42 (34.51) 11:20.52 (34.10)
11:54.37 (33.85) 12:27.98 (33.61) 13:02.00 (34.02) 13:35.45 (33.45)
14:08.73 (33.28) 14:42.18 (33.45) 15:15.88 (33.70) 15:49.59 (33.71)
16:23.49 (33.90) 16:57.29 (33.80) 17:30.65 (33.36) 18:03.98 (33.33)
18:35.59 (31.61)
-- Delair, Ryan FR Tcu 10:17.98 X16:55.95
26.73 56.10 (29.37) 1:26.31 (30.21) 1:56.74 (30.43)
2:27.25 (30.51) 2:57.78 (30.53) 3:28.39 (30.61) 3:59.04 (30.65)
4:29.83 (30.79) 5:00.62 (30.79) 5:31.31 (30.69) 6:02.08 (30.77)
6:32.92 (30.84) 7:04.06 (31.14) 7:35.10 (31.04) 8:06.25 (31.15)
8:37.27 (31.02) 9:08.51 (31.24) 9:39.91 (31.40) 10:11.17 (31.26)
10:42.34 (31.17) 11:13.70 (31.36) 11:44.84 (31.14) 12:15.81 (30.97)
12:47.08 (31.27) 13:18.27 (31.19) 13:49.34 (31.07) 14:20.75 (31.41)
14:52.17 (31.42) 15:23.46 (31.29) 15:54.72 (31.26) 16:25.93 (31.21)
16:55.95 (30.02)
|
![]()
ATHLETICS TICKET OFFICE
TICKET INFORMATION
ONLINE TICKET SALES
tickets@UH.edu
713-GO-COOGS (462-6647) 877-COUGAR-5 (268-4275) |